中国hs94019011产品的主要出口国家-ag亚洲国际厅
|
来源:格兰德
|
浏览次数:336
2021-06-30 10:16:13
依据中国海关商品hs编码,hs94019011表示机动车辆用座椅调角器。
中国hs94019011的主要出口国/地区,是指中国hs94019011(机动车辆用座椅调角器)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及信用数据库统计分析,中国hs94019011的主要出口国/地区有49个,相关贸易数据如下:
中国hs94019011的主要出口国/地区
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
1 | 1489.07 万套 | 7839.95 万美元 | 5.26 美元/套 | |
2 | 477.25 万套 | 3457.75 万美元 | 7.25 美元/套 | |
3 | 240.71 万套 | 2755.63 万美元 | 11.45 美元/套 | |
4 | 362.59 万套 | 1772.00 万美元 | 4.89 美元/套 | |
5 | 捷克 | 621.54 万套 | 1426.73 万美元 | 2.30 美元/套 |
6 | 404.51 万套 | 1152.78 万美元 | 2.85 美元/套 | |
7 | 229.21 万套 | 1126.47 万美元 | 4.91 美元/套 | |
8 | 384.57 万套 | 1076.26 万美元 | 2.80 美元/套 | |
9 | 693376 套 | 501.02 万美元 | 7.23 美元/套 | |
10 | 405195 套 | 279.57 万美元 | 6.90 美元/套 | |
11 | 343872 套 | 241.32 万美元 | 7.02 美元/套 | |
12 | 273985 套 | 203.26 万美元 | 7.42 美元/套 | |
13 | 221886 套 | 115.12 万美元 | 5.19 美元/套 | |
14 | 188420 套 | 112.29 万美元 | 5.96 美元/套 | |
15 | 481533 套 | 104.64 万美元 | 2.17 美元/套 | |
16 | 172.03 万套 | 958011 美元 | 0.56 美元/套 | |
17 | 台澎金马关税区 | 287932 套 | 931938 美元 | 3.24 美元/套 |
18 | 联邦 | 69811 套 | 895364 美元 | 12.83 美元/套 |
19 | 190632 套 | 537655 美元 | 2.82 美元/套 | |
20 | 112507 套 | 494191 美元 | 4.39 美元/套 | |
21 | 109.76 万套 | 488283 美元 | 0.44 美元/套 | |
22 | 24326 套 | 315896 美元 | 12.99 美元/套 | |
23 | 96186 套 | 285350 美元 | 2.97 美元/套 | |
24 | 127160 套 | 283667 美元 | 2.23 美元/套 | |
25 | 30100 套 | 110779 美元 | 3.68 美元/套 | |
26 | 61189 套 | 95424 美元 | 1.56 美元/套 | |
27 | 44159 套 | 89329 美元 | 2.02 美元/套 | |
28 | 17324 套 | 72855 美元 | 4.21 美元/套 | |
29 | 11650 套 | 67555 美元 | 5.80 美元/套 | |
30 | 7000 套 | 33635 美元 | 4.81 美元/套 | |
31 | 15710 套 | 30908 美元 | 1.97 美元/套 | |
32 | 3250 套 | 25273 美元 | 7.78 美元/套 | |
33 | 3379 套 | 23777 美元 | 7.04 美元/套 | |
34 | 11132 套 | 22109 美元 | 1.99 美元/套 | |
35 | 6550 套 | 19970 美元 | 3.05 美元/套 | |
36 | 3050 套 | 17716 美元 | 5.81 美元/套 | |
37 | 3200 套 | 14940 美元 | 4.67 美元/套 | |
38 | 2600 套 | 14614 美元 | 5.62 美元/套 | |
39 | 6497 套 | 4884 美元 | 0.75 美元/套 | |
40 | 25720 套 | 4370 美元 | 0.17 美元/套 | |
41 | 650 套 | 3801 美元 | 5.85 美元/套 | |
42 | 丹麦 | 47162 套 | 3495 美元 | 0.07 美元/套 |
43 | 401 套 | 3374 美元 | 8.41 美元/套 | |
44 | 国 | 1320 套 | 2640 美元 | 2.00 美元/套 |
45 | 1020 套 | 2437 美元 | 2.39 美元/套 | |
46 | 850 套 | 2204 美元 | 2.59 美元/套 | |
47 | 白俄罗斯 | 480 套 | 1479 美元 | 3.08 美元/套 |
48 | 卢森堡 | 767 套 | 1337 美元 | 1.74 美元/套 |
49 | 伊朗 | 200 套 | 953 美元 | 4.77 美元/套 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、、信用风险管理咨询、查询服务、服务、企业等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
2021-07-11
2021-07-17
2021-07-15
2021-07-02
2021-06-25
2021-07-23
2021-07-16
2021-07-25
2021-07-05
2021-07-06
2021-07-11
2021-07-06