中国hs03035900产品的主要进口国家-ag亚洲国际厅
|
来源:格兰德
|
浏览次数:244
2021-07-05 10:06:33
依据中国海关商品hs编码,hs03035900表示冻的鳀鱼、鲭、马鲛鱼、鲹鱼、银鲳、秋刀鱼、圆鲹、多春鱼、鲔鱼、狐鲣、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼。
中国hs03035900的主要进口国/地区,是指中国hs03035900(冻的鳀鱼、印度鲭、马鲛鱼、鲹鱼、银鲳、秋刀鱼、圆鲹、多春鱼、鲔鱼、狐鲣、枪鱼 、旗鱼、四鳍旗鱼)的主要来源国。根据往年海关进出口数据,及信用数据库统计分析,中国hs03035900的主要进口国/地区有23个,相关贸易数据如下:
中国hs03035900的主要进口国/地区
序号
| 国家/地区 | 贸易量 | 贸易额 | 平均价格 |
1 | 台澎金马关税区 | 7587.38 万千克 | 6079.41 万美元 | 0.80 美元/千克 |
2 | 1725.09 万千克 | 2896.29 万美元 | 1.68 美元/千克 | |
3 | 1482.05 万千克 | 2888.89 万美元 | 1.95 美元/千克 | |
4 | 1173.70 万千克 | 2254.84 万美元 | 1.92 美元/千克 | |
5 | 印度 | 381.76 万千克 | 1162.82 万美元 | 3.05 美元/千克 |
6 | 928.56 万千克 | 892.12 万美元 | 0.96 美元/千克 | |
7 | 冰岛 | 475.98 万千克 | 788.56 万美元 | 1.66 美元/千克 |
8 | 281.00 万千克 | 405.18 万美元 | 1.44 美元/千克 | |
9 | 瓦努阿图 | 400.29 万千克 | 388.55 万美元 | 0.97 美元/千克 |
10 | 340.77 万千克 | 197.40 万美元 | 0.58 美元/千克 | |
11 | 法罗群岛 | 170.83 万千克 | 191.63 万美元 | 1.12 美元/千克 |
12 | 826149 千克 | 181.67 万美元 | 2.20 美元/千克 | |
13 | 联邦 | 590003 千克 | 107.94 万美元 | 1.83 美元/千克 |
14 | 950454 千克 | 849666 美元 | 0.89 美元/千克 | |
15 | 506315 千克 | 728185 美元 | 1.44 美元/千克 | |
16 | 220257 千克 | 624533 美元 | 2.84 美元/千克 | |
17 | 国 | 80719 千克 | 385749 美元 | 4.78 美元/千克 |
18 | 毛里塔尼亚 | 202760 千克 | 350521 美元 | 1.73 美元/千克 |
19 | 80235 千克 | 125417 美元 | 1.56 美元/千克 | |
20 | 密克罗尼西亚联邦 | 46516 千克 | 88381 美元 | 1.90 美元/千克 |
21 | 25320 千克 | 81267 美元 | 3.21 美元/千克 | |
22 | 23819 千克 | 52402 美元 | 2.20 美元/千克 | |
23 | 苏里南 | 3900 千克 | 4688 美元 | 1.20 美元/千克 |
以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、、信用风险管理咨询、查询服务、服务、企业等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
2021-10-02
2021-10-06
2023-04-08
2021-06-29
2021-06-25
2021-06-23
2023-08-29
2021-07-20
2021-07-03
2021-07-18
2021-07-22
2023-07-19