厦门市进口 hs39206200 的企业名单-ag亚洲国际厅
|
来源:格兰德
|
浏览次数:268
2021-07-27 15:01:21
依据近几年中国海关、商务、进出口贸易等部门,以及第三方海关贸易数据、全球企业数据库,进行整理和挖掘分析,现在为大家展示厦门市进口hs39206200的进口商名单及相关进口信息。
一、hs39206200商品基本信息
以下为根据hs39206200梳理的可能涉及到的商品hs编码基础信息:
(注意:hs编码及商品数据来自2019年海关商品编码信息,可能会发生变动和调整,以下信息仅供了解参考,请注意甄别。)
商品hs编码 | 商品名称 | 计量单位 |
3920620000 | 千克 |
二、厦门市进口hs39206200的企业名单
据统计,厦门市的hs39206200进口商名单总计38家,因文章篇幅有限,以下仅为大家展示30家进口商名单,完整名单及企业更多信息可联系在线客服获取。具体名单如下:
序号
|
企业名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 主要进口国/地区 |
1 | 2007-05-15 | 张毓仁 | 、、台澎金马关税区 | |
2 | 2016-04-14 | 方志斌 | 、日本、尼西亚、、韩国 | |
3 | 2009-04-09 | 王文德 | 韩国、台澎金马关税区 | |
4 | 1999-11-09 | 王福生 | 、马来西亚、台澎金马关税区、、 | |
5 | 1998-12-12 | 严春光 | 、日本、捷克、卢森堡、丹麦 | |
6 | 2011-04-18 | 洪建军 | 台澎金马关税区、韩国 | |
7 | 2005-06-30 | 吴雪和 | 日本、台澎金马关税区、韩国 | |
8 | 2007-08-27 | 武俊达 | 台澎金马关税区 | |
9 | 2007-03-12 | 吕上 | 台澎金马关税区 | |
10 | 2006-10-10 | 文少华 | 台澎金马关税区、日本、韩国、德国 | |
11 | 1997-07-30 | 王荣贵 | 台澎金马关税区、日本 | |
12 | 2007-01-18 | 谢立群 | 泰国、日本、台澎金马关税区、 | |
13 | 2004-10-15 | 王勤勇 | 印度、台澎金马关税区、、、 | |
14 | 2010-03-26 | 柯孙团 | 、印度 | |
15 | 2018-08-13 | 王秀月 | 马来西亚、、菲律宾 | |
16 | 2008-04-17 | 佘建清 | 、老挝、印度尼西亚 | |
17 | 2015-01-26 | 许秋蓉 | 台澎金马关税区 | |
18 | 2009-12-04 | 谢其槟 | 日本、、印度、美国 | |
19 | 2005-03-07 | 吴承霖 | 印度尼西亚 | |
20 | 2012-09-18 | 庄海堤 | 印度、台澎金马关税区 | |
21 | 2013-07-11 | 郭少华 | 美国、法国、日本、德国、 | |
22 | 2004-12-10 | 易荣坤 | 韩国、台澎金马关税区 | |
23 | 2006-06-19 | 丘晓鸿 | 韩国、台澎金马关税区 | |
24 | 2015-09-23 | 颜剑明 | 印度尼西亚 | |
25 | 2005-04-11 | 林文进 | 台澎金马关税区 | |
26 | 2015-04-03 | 江锦辉 | 马来西亚、德国 | |
27 | 2014-06-27 | 万日香 | 台澎金马关税区、日本、韩国 | |
28 | 2015-02-05 | 苏宝龙 | 印度、越南、菲律宾、马来西亚、台澎金马关税区 | |
29 | 2009-05-13 | 郑晓升 | 印度尼西亚、菲律宾、越南、葡萄牙 | |
30 | 2003-04-04 | 曾荣华 | 台澎金马关税区 |
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供、、查询服务、服务、信用风险管理咨询等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
2021-10-08
2021-09-16
2021-09-23
2021-09-24
2021-08-11
2021-08-15
2021-11-12
2021-09-05
2021-09-14
2021-08-28
2021-09-17
2021-06-15