进口食品化妆品-ag亚洲国际厅
|
来源:格兰德
|
浏览次数:1157
2021-07-24 10:21:45
中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:。
进口食品化妆品_安徽地区境内进口商名单
进口食品化妆品的境内进口商约有5.5万家,其中安徽进口商有622家。
因文章篇幅有限,本文仅展示50家进口食品化妆品_安徽地区境内进口商,如需完整名单或企业信用信息调查,联系在线客服。
序号 | 企业备案号 | 企业名称 | 所在地直属出入境检验检疫局 |
1 | 3421000075 | 安徽华天宝中药饮片有限公司 | 安徽局本部 |
2 | 3421000074 | 兰卡树国际贸易有限公司 | 安徽局本部 |
3 | 3417000043 | 大桐制药(中国)有限责任公司 | 安徽局本部 |
4 | 3421000072 | 圣百凌中药饮片(安徽)有限公司 | 安徽局本部 |
5 | 3421000071 | 中瑞国富实业(马鞍山)有限公司 | 安徽局本部 |
6 | 3414000060 | 安庆谷润农产品有限责任公司 | 安徽局本部 |
7 | 3421000069 | 安徽立时汇金供应链管理有限公司 | 安徽局本部 |
8 | 3421000068 | 合肥贤然粮油食品有限公司 | 安徽局本部 |
9 | 3419000073 | 安徽友伴国际贸易有限公司 | 安徽局本部 |
10 | 3412000080 | 安徽省诚信食品有限责任公司 | 安徽局本部 |
11 | 3420000072 | 安徽特纬药业有限公司 | 安徽局本部 |
12 | 3421000064 | 亳州麦迪西纳贸易有限公司 | 安徽局本部 |
13 | 3421000063 | 安徽嗨澳菲进出口贸易有限公司 | 安徽局本部 |
14 | 3421000062 | 安徽铭泽药业有限公司 | 安徽局本部 |
15 | 3421000061 | 安徽省聚参堂中药饮片有限公司 | 安徽局本部 |
16 | 3420000047 | 安庆市海嘉陆城贸易有限公司 | 安徽局本部 |
17 | 3421000052 | 安徽燕盛供应链有限公司 | 安徽局本部 |
18 | 3415000186 | 安徽华非国际贸易有限公司 | 安徽局本部 |
19 | 3421000056 | 宁国远茂进出口贸易有限公司 | 安徽局本部 |
20 | 3421000055 | 亳州市鑫来商贸有限公司 | 安徽局本部 |
21 | 3421000054 | 亳州市彩虫郎中药材销售有限公司 | 安徽局本部 |
22 | 3421000053 | 安徽省天下道源药业有限公司 | 安徽局本部 |
23 | 3421000051 | 合肥千羿信息科技有限公司 | 安徽局本部 |
24 | 3421000050 | 东至安东大渡口投资有限公司 | 安徽局本部 |
25 | 3421000049 | 安徽华庄药业有限公司 | 安徽局本部 |
26 | 3421000048 | 安徽米斯特国际贸易有限公司 | 安徽局本部 |
27 | 3421000047 | 安徽省尚尚果食品有限公司 | 安徽局本部 |
28 | 3416000106 | 安徽惠盛国际贸易有限公司 | 安徽局本部 |
29 | 3421000045 | 安徽省乐熊进出口贸易有限公司 | 安徽局本部 |
30 | 3421000018 | 马鞍山中冷冷链物流有限公司 | 安徽局本部 |
31 | 3421000043 | 安徽新荣格食品设备有限公司 | 安徽局本部 |
32 | 3421000042 | 安徽华源食品有限公司 | 安徽局本部 |
33 | 3421000041 | 安徽强正中药饮片有限公司 | 安徽局本部 |
34 | 3420000159 | 蚌埠原动力国际贸易有限公司 | 安徽局本部 |
35 | 3419000137 | 亳州市辉睿商贸有限公司 | 安徽局本部 |
36 | 3420000106 | 安徽冉健药业有限公司 | 安徽局本部 |
37 | 3415000091 | 安徽国武进出口贸易有限公司 | 安徽局本部 |
38 | 3421000036 | 亳州市聚善堂食品销售有限公司 | 安徽局本部 |
39 | 3421000035 | 天长市徽辕进出口有限公司 | 安徽局本部 |
40 | 3421000034 | 亳州市奕保堂药业有限公司 | 安徽局本部 |
41 | 3421000033 | 亳州市释诚生物科技有限公司 | 安徽局本部 |
42 | 3420000097 | 安徽新盛中药饮片有限公司 | 安徽局本部 |
43 | 3421000031 | 芜湖久德物流有限公司 | 安徽局本部 |
44 | 3421000030 | 亳州市新生圩食品销售有限公司 | 安徽局本部 |
45 | 3421000022 | 安徽省东升食品有限公司 | 安徽局本部 |
46 | 3421000028 | 华亚(芜湖)生物科技有限公司 | 安徽局本部 |
47 | 3421000027 | 安徽华源医药集团股份有限公司 | 安徽局本部 |
48 | 3421000026 | 安徽聚草中药饮片股份有限公司 | 安徽局本部 |
49 | 3416000147 | 芜湖一七八商贸有限公司 | 安徽局本部 |
50 | 3420000057 | 安徽中肯信息科技有限公司 | 安徽局本部 |
以上数据来自2021年6月【进口食品化妆品进出口商备案系统】,信用进行分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供、全球企业、服务、企业等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24
2021-07-24