搜索历史
 清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

ag亚洲国际厅-ag旗舰厅在线
信用风险决策>
海外企业信用>
中国hs83111000产品的主要出口国/区域

中国hs83111000产品的主要出口国家-ag亚洲国际厅

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:187
2021-07-16 09:32:27

依据中国海关商品hs编码,hs83111000表示焊剂涂面的贱金属电极,电弧焊用。

中国hs83111000的主要出口国/地区,是指中国hs83111000(焊剂涂面的贱金属电极,电弧焊用)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及信用数据库统计分析,中国hs83111000的主要出口国/地区有185个,相关贸易数据如下:

中国hs83111000的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 尼西亚 4011.06 万千克 3912.27 万美元 0.98 美元/千克
2 4218.37 万千克 3317.83 万美元 0.79 美元/千克
3 3424.65 万千克 2940.23 万美元 0.86 美元/千克
4 3535.91 万千克 2589.50 万美元 0.73 美元/千克
5 2276.35 万千克 2118.92 万美元 0.93 美元/千克
6 2390.03 万千克 1987.95 万美元 0.83 美元/千克
7 伊拉克 2229.88 万千克 1966.60 万美元 0.88 美元/千克
8 2723.65 万千克 1929.56 万美元 0.71 美元/千克
9 乌兹别克斯坦 2107.70 万千克 1761.35 万美元 0.84 美元/千克
10 阿富汗 2417.06 万千克 1682.48 万美元 0.70 美元/千克
11 1916.19 万千克 1534.39 万美元 0.80 美元/千克
12 1524.71 万千克 1483.55 万美元 0.97 美元/千克
13 1743.05 万千克 1477.73 万美元 0.85 美元/千克
14 1403.17 万千克 1273.36 万美元 0.91 美元/千克
15 1290.77 万千克 1209.33 万美元 0.94 美元/千克
16 加纳 1431.39 万千克 1158.22 万美元 0.81 美元/千克
17 1188.22 万千克 1083.54 万美元 0.91 美元/千克
18 苏丹 1512.70 万千克 1076.87 万美元 0.71 美元/千克
19 联邦 1141.79 万千克 1035.45 万美元 0.91 美元/千克
20 1054.26 万千克 997.37 万美元 0.95 美元/千克
21 926.57 万千克 885.77 万美元 0.96 美元/千克
22 823.12 万千克 827.88 万美元 1.01 美元/千克
23 也门 1012.05 万千克 743.61 万美元 0.73 美元/千克
24 942.85 万千克 689.64 万美元 0.73 美元/千克
25 307.91 万千克 675.37 万美元 2.19 美元/千克
26 科特迪瓦 480.08 万千克 675.21 万美元 1.41 美元/千克
27 836.73 万千克 674.06 万美元 0.81 美元/千克
28 刚果(金) 426.34 万千克 637.16 万美元 1.49 美元/千克
29 印度 556.00 万千克 635.37 万美元 1.14 美元/千克
30 叙利亚 840.63 万千克 613.63 万美元 0.73 美元/千克
31 679.05 万千克 602.32 万美元 0.89 美元/千克
32 尼泊尔联邦民主共和国 803.52 万千克 558.39 万美元 0.69 美元/千克
33 585.49 万千克 543.60 万美元 0.93 美元/千克
34 310.94 万千克 537.50 万美元 1.73 美元/千克
35 委内瑞拉 563.22 万千克 532.23 万美元 0.94 美元/千克
36 几内亚 352.39 万千克 487.55 万美元 1.38 美元/千克
37 336.61 万千克 464.73 万美元 1.38 美元/千克
38 330.40 万千克 454.31 万美元 1.38 美元/千克
39 461.26 万千克 447.16 万美元 0.97 美元/千克
40 乌干达 589.09 万千克 406.20 万美元 0.69 美元/千克
41 萨尔瓦多 356.93 万千克 397.12 万美元 1.11 美元/千克
42 344.87 万千克 389.88 万美元 1.13 美元/千克
43 毛里塔尼亚 121.76 万千克 369.83 万美元 3.04 美元/千克
44 安哥拉 275.73 万千克 343.13 万美元 1.24 美元/千克
45 莫桑比克 356.19 万千克 337.17 万美元 0.95 美元/千克
46 342.08 万千克 301.15 万美元 0.88 美元/千克
47 约旦 320.06 万千克 299.84 万美元 0.94 美元/千克
48 347.77 万千克 299.22 万美元 0.86 美元/千克
49 356.51 万千克 294.75 万美元 0.83 美元/千克
50 科威特 307.87 万千克 262.39 万美元 0.85 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、、信用风险管理咨询、查询服务、服务、企业等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
社群
微信群
联系ag旗舰厅在线
400 800 7975
service@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为helen keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
网站地图