食品化妆品-ag亚洲国际厅
|
来源:格兰德
|
浏览次数:564
2021-07-25 17:55:21
中国进出口食品化妆品安全由国家市场监督管理总局和中华人民共和国海关总署进行监督管理。境外生产企业、境外出口商/代理商、境内进口商都要进行登记备案。
一、须备案进口食品及化妆品范围及编码
为规范进口食品化妆品质量安全管理,保障消费者健康和安全,根据《中华人民共和国进出口商品检验法》及其实施条例、相关检验检疫规定,须备案进口食品及化妆品范围及编码可查阅:。
二、进口食品化妆品_()生产企业名单
进口食品化妆品的境外生产企业约有11.48万家,其中奥地利(austria)生产企业有389家。
因文章篇幅有限,本文仅展示50家进口食品化妆品_奥地利(austria)生产企业名单,如需完整名单或企业信用信息调查,联系在线客服。
序号 | 信息记录号 | 企业名称 | 企业地址 |
1 | 9040210017 | kreuzjoch 1, 7123 mönchhof, austria | |
2 | 9040210015 | goldberg 6, 7122 gols, austria | |
3 | 9040210016 | goldberg 6, 7122 gols, austria | |
4 | 9040210014 | panzendorf 196, 9919 heinfels | |
5 | 9040210013 | wels, upper austria | |
6 | 9040210011 | untere hauptstraße 105 a - 7122 gols | |
7 | 9040210012 | großkadolz 1, a-2062 seefeld-kadolz | |
8 | 9040210006 | weingut martin & anna arndorfer | weinbergweg 16, 3491 strass im strassertale |
9 | 9040210007 | hauptstraße 17, 2251 ebenthal | |
10 | 9040210008 | unterloiben 11,3601 dürnstein,wachau - austria | |
11 | 9040210009 | burg 95, 7473 österreich | |
12 | 9040210010 | fresing 24, 8441 kitzeck im sausal, austria | |
13 | 9040210005 | weingut jurtschitsch gmbh & co. kg | rudolfstraße 39 | 3550 langenlois | austria |
14 | 9040210004 | unterrosenberg 86 a – 8093 st. peter am ottersbach | |
15 | 9040210003 | molkereistraße 87400 oberwart, austria | |
16 | 9040210002 | lactosan international gmbh&co. kg | industriestraße west 5 a-8605 kapfenberg austria |
17 | 9040210001 | agnesstrasse 46,3400 klosterneuburg,osterreich | |
18 | 9040200020 | lange zeile 76, a-7311 neckenmarkt, austria | |
19 | 9040200019 | gmundner strabe 27, 4800 attnang-puchheim, austria. | |
20 | 9040200018 | auer-blaschke gmbh & co kg | gmundner strabe 27, 4800 attnang-puchheim, austria. |
21 | 9040200017 | alpen-adria-platz 1,a-9020 klagenfurt am woerthersee ,austria | |
22 | 9040200016 | heiligenstädter straße 43 1190 wien österreich | |
23 | 9040200015 | ziegeleistraße 31, 5020 salzburg, austria | |
24 | 9040200014 | diesseits 230 4973 st.martin im innkreis | |
25 | 9040200013 | hauptstr. 33|a-2504 soob | |
26 | 9040200012 | milchstraβe 1,5020 salzburg | |
27 | 9040200011 | milchstraße 1 a-5020 salzburg | |
28 | 9040200010 | via della roverella 1 monteviale (vi) | |
29 | 9040200009 | marktplatz 16, 3491 strass im strassertal | |
30 | 9040200008 | alpe adria platz 1,9020 klagenfurt am wörthersee,austria | |
31 | 9040200007 | a-4655 vorchdorf | |
32 | 9040200002 | hauptstrabe 56 a-7312 honritschon | |
33 | 9040200004 | hauptstrasse 32 2504 soob austria | |
34 | 9040200003 | pottendorferstrasse 8 a-2523 | |
35 | 9040200001 | weingut erich & birgit pittnauer | alte satz 24 7122 gols austria |
36 | 9040200005 | neustiftgasse 21 7122 gols osterreich | |
37 | 9040200006 | weinviertler strae 63472 hohenwarth-mühlbach a.m.austria | |
38 | 9040190035 | betriebsring 3 a-2483 ebreichsdorf | |
39 | 9040190034 | mondscheinweg9,8072 fernitz,austria | |
40 | 9040190033 | weinviertler strabe 6 hohenwarth 3472 | |
41 | 9040190032 | sausenbach 166,a-8924 wildalpen | |
42 | 9040190031 | seisensteinquelle,sausenbach 166,a-8924 wildalpen | |
43 | 9040190030 | fresing 24 a-8441 fresing-kitzeck | |
44 | 9040190029 | europastrasse 5, 3902 vitis, austria | |
45 | 9040190027 | burgenland austria a-7142 illmitz schrandlgasse 16 | |
46 | 9040190028 | jubilau msstrasse 43 2352 gumpoldskirchen | |
47 | 9040190026 | kasernengasse 12, 9524 villach, austria | |
48 | 9040190025 | linzer straβe 4,4190 bad leonfelden | |
49 | 9040190024 | obere hauptstrasse 103 7122 gols | |
50 | 9040190023 | mühlenring 20, 2020, hollabrunn, austria |
以上数据来自2021年6月【进口食品化妆品进出口商备案系统】,信用进行分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供、全球企业、服务、企业等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-25
2021-07-25